Description
| Macros Per Serving | |
| Calories | 760 |
| Fat (g) | 34 |
| Protein (g) | 52 |
| Carbohydrate (g) | 30 |
| Fiber (g) | 3 |
| Sugars (g) | 12 |
| Servings | 1 |
| Serving Size (g) | 520 |
$12.99 – $64.95Price range: $12.99 through $64.95
*Small meals are microwave-ready and Medium/Large meals are typically oven-ready.
*Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of foodborne illness.
| Macros Per Serving | |
| Calories | 760 |
| Fat (g) | 34 |
| Protein (g) | 52 |
| Carbohydrate (g) | 30 |
| Fiber (g) | 3 |
| Sugars (g) | 12 |
| Servings | 1 |
| Serving Size (g) | 520 |
| Meal Size | MEDIUM: 3-5 servings, SMALL: 1-2 servings, LARGE: 6-10 servings |
|---|



